各位考生:
根据《南充科技职业学院2021年高职扩招专项工作招生章程》规定,经我校2021年高职扩招专项招生工作领导小组审核通过,现将录取分数线的公告如下:
招生类别 | 专业名称 | 录取分数线 |
其他人员类 (下岗失业人员、农民工、高素质农民、在岗企业员工及基层农技人员) | 应急救援技术 | 287 |
新能源汽车技术 | 294 | |
建筑消防技术 | 280 | |
护理 | 305 | |
电子商务 | 283 | |
大数据与财务管理 | 290 | |
退役军人类 | 应急救援技术 | 300 |
新能源汽车技术 | 315 | |
建筑消防技术 | 310 | |
护理 | 310 | |
电子商务 | 315 | |
大数据与财务管理 | 310 |
南充科技职业学院
2022年1月8日